Dissabte 12 d’octubre, Eloy (EA5JBW) i servidor vam pujar al Mirador de la Tarayuela. Situat a 1664m, es troba a la localitat de Cantavieja, al Maestrat aragonès.
Sabia que es tractava d’un bon lloc ja que ja hi havia estat anteriorment. Esta vegada, però, anàvem disposats a fer una bona sessió de DX. Amb nosaltres, una TEF6686 (un receptor d’alta sensibilitat i també extremadament selectiu) i una yagi de 5 elements casolana per a la banda d’FM comercial.
També vam dur una antena logperiòdica i un mesurador de camp per comprovar què rebíem a la TDT.
Gràcies a “heywhatsthat” sabíem perfectament què estava als nostres peus: la plana de Lleida, part de Saragossa, Osca, Pirineus i, fins i tot, el Principat d’Andorra:
Ja vos podeu fer una idea, doncs, de tot el que vam poder rebre. Tot i això, ens vam acabar emportant alguna que altra sorpresa. La màgia de les ones és increïble (té un comportament físic: la difracció).
Per descomptat, no vaig perdre l’oportunitat de gravar un xicotet vídeo de la jornada:
Vos deixe a continuació els LOG de la jornada:
TDT
CANAL | MÚLTIPLEX | PROCEDÈNCIA |
22 | MAUT Catalunya (CCMA) | Lleida |
23 | MPE 2 | Terol |
24 | Col·lisió de 2 múltiplex | |
25 | RGE 2 | Lleida |
26 | MAUT Aragó (Aragón TV) | Terol |
27 | Col·lisió de 2 múltiplex | |
28 | MPE 5 | Lleida, Osca i Saragossa |
29 | MPE4 | Terol, Lleida (Pirineus) |
30 | MPE 3 | Tota Aragó |
31 | RGE 1 Catalunya | Lleida |
32 | Col·lisió de 2 múltiplex | |
35 | MPE 3 | Terol, Lleida |
36 | MAUT-P | Lleida |
37 | UHD | Osca |
38 | MPE 4 | Lleida |
39 | RGE 1 Aragó | Terol |
42 | MPE 4 | Osca |
44 | MPE 1 | Osca |
45 | MAUT Aragó (Aragón TV) | Osca |
46 | RGE 1 Aragó | Osca |
47 | MPE 1 | Terol, Lleida |
48 | MPE 2 | Osca |
Si vos interessa l’atles que va fer Eloy per a Elxmèdia, el podeu trobar ací.
FM
Este és el gruix del contingut. Ressalte aquelles captacions que pense que són d’interès:
MHz | ITU | Program | Location | Reg | kW | Pol | km | O | RDS |
87.60 | E | CATINFO_ | Soriguera/Pic de l’Orri | CAT-L | 1 | m | 253 | X | |
87.70 | E | RAC 1 | Tossa d’Alp (La Molina) | CAT-GI | 1.2 | m | 282 | ||
87.70 | E | Rock FM Huesca | Huesca | ARA-HU | 183 | ||||
87.90 | E | RADIO_4_ | Alpicat | CAT-L | 80 | m | 152 | X | |
88.00 | E | iCat____ | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 40 | m | 150 | X | |
88.10 | E | RNE-CLAS | Arguis | ARA-HU | 40 | h | 201 | X | |
88.20 | E | RNE_1___ | El Pont de Suert/Fallada de Malpas | CAT-L | 0.3 | v | 232 | X | |
88.30 | E | Catalunya Ràdio | Ponts | CAT-L | 0.1 | m | 207 | ||
88.40 | E | CATRADIO | Roquetes/Montcaro | CAT-T | 25 | m | 73 | X | |
88.50 | E | Radio Tele Taxi | Monistrol/Montserrat | CAT-B | 2 | m | 225 | ||
88.60 | E | CATMUSIC | Soriguera/Pic de l’Orri | CAT-L | 2 | m | 253 | X | |
88.70 | E | CATRADIO | Cubells/Font de les Piques (Balaguer) | CAT-L | 0.1 | m | 190 | X | |
88.80 | E | RADIO_4_ | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 40 | h | 150 | X | |
88.90 | E | Los 40 Classic Huesca | Huesca | ARA-HU | 2 | m | 185 | ||
89.00 | E | RNE Radio Nacional Cataluña | Solsona/Olius | CAT-L | 1 | m | 230 | ||
89.00 | E | SER Els Ports Radio | Morella/Mola d’Ares | VAL-CS | 1 | m | 25 | ||
89.10 | E | Ràdio Flaixbac Terres de l’Ebre | Tortosa/Coll Redó | CAT-T | 1 | m | 91 | ||
89.20 | E | RNE-CLAS | Alpicat | CAT-L | 80 | m | 152 | X | |
89.30 | E | RAC 105 Tarragona | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 4 | m | 150 | ||
89.40 | E | Catalunya Informació | Falset | CAT-T | 0.25 | m | 126 | ||
89.50 | E | RNE_1___ | Alcañiz/Santa Bárbara | ARA-TE | 0.5 | m | 68 | X | |
89.60 | E | Catalunya Ràdio | Ager | CAT-L | 1 | 190 | |||
89.60 | E | RNE_1___ | Barbastro/Pueyo | ARA-HU | 5 | m | 176 | X | |
89.70 | E | Catalunya Música | Solsona/Olius | CAT-L | 1 | m | 230 | ||
89.70 | E | Rock FM Zaragoza | Zaragoza/Barrio de San Gregorio | ARA-Z | 40 | m | 138 | ||
89.80 | E | TELETAXI | Lleida=Lérida | CAT-L | 1.2 | m | 151 | X | |
90.00 | E | Catalunya Ràdio | El Pont de Suert/Fallada de Malpas | CAT-L | 0.25 | m | 232 | ||
90.00 | E | *ARAGON- RADIO*__ | Arguis | ARA-HU | 12 | h | 201 | X | |
90.10 | E | RNE Radio Nacional Illes Balears | Bunyola/Alfabia | BAL-ML | 100 | m | 280 | ||
90.10 | AND | Radio Tele Taxi | Pic de Carroi | adr | 0.3 | m | 276 | ||
90.20 | E | esRadio Huesca | Aínsa Sobrarbe | ARA-HU | 221 | ||||
90.20 | E | RNE Radio Nacional Zaragoza | Caspe | ARA-Z | 5 | h | 89 | ||
90.30 | E | _RAC_1__ | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
90.40 | E | Los 40 Bajo Aragón (Alcañiz) | Belmonte de S. José=Bellmunt de Mesquí | ARA-TE | 0.05 | 44 | |||
90.60 | E | RADIO_4_ | Soriguera/Pic de l’Orri | CAT-L | 20 | m | 253 | X | |
90.70 | E | RNE Ràdio 4 | Roquetes/Montcaro | CAT-T | 30 | h | 73 | ||
90.80 | E | *ARAGON- RADIO*__ | Camporrells | ARA-HU | 12 | m | 180 | X | |
90.90 | E | Catalunya Informació | Ponts | CAT-L | 0.1 | m | 207 | ||
90.90 | E | RNE Radio Clásica | Zaragoza/La Muela | ARA-Z | 100 | h | 134 | ||
91.10 | E | *ARAGON- RADIO*__ | Alcañiz/Santa Bárbara | ARA-TE | 8 | h | 67 | X | |
91.20 | E | SER Radio Barbastro | Barbastro/Pueyo | ARA-HU | 1.2 | m | 176 | ||
91.30 | E | Catalunya Música | Sant Llorenç de Morunys | CAT-L | 0.1 | 248 | |||
91.40 | E | Catalunya Informació | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 0.25 | m | 241 | ||
91.40 | E | Hit FM | Zaragoza/Juslibol | ARA-Z | 40 | m | 140 | ||
91.50 | E | R.ESTEL_ | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
91.50 | E | RNE-CLAS | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 40 | h | 150 | X | |
91.60 | E | Kiss FM Huesca | Huesca | ARA-HU | 1.7 | v | 185 | ||
91.70 | E | Radio_3_ | Caspe | ARA-Z | 5 | 89 | X | ||
91.80 | E | *ARAGON- RADIO*__ | Valdelinares | ARA-TE | 4 | v | 22 | X | |
91.90 | E | CATMUSIC | Alpicat | CAT-L | 15 | m | 152 | X | |
92.00 | E | COPE Más Valencia | Torrent/Perentxissa=Calicanto | VAL-V | 10 | m | 119 | ||
92.00 | E | À Punt Ràdio | Vinaròs=Vinaroz | VAL-CS | 1 | 72 | |||
92.10 | AND | SER_CAT_ | Pic de Carroi | adr | 1 | m | 276 | X | |
92.20 | E | Rock FM Catalunya (Barcelona) | Marganell/Sant Jeroni de Montserrat | CAT-B | 2 | m | 233 | ||
92.20 | E | Catalunya Música | Falset | CAT-T | 0.25 | m | 126 | ||
92.30 | E | RNE Radio 3 | Bunyola/Alfabia | BAL-ML | 100 | m | 280 | ||
92.30 | E | Cadena Dial Binéfar | Binéfar | ARA-HU | 0.1 | m | 169 | ||
92.40 | E | RNE Radio Clásica | Calatayud/Inogés | ARA-Z | 25 | h | 132 | ||
92.50 | E | LOS40_CL SOLO_TUS | Alcañiz/Santa Bárbara | ARA-TE | 1.2 | 67 | X | ||
92.60 | E | Los 40 Lleida | Alpicat | CAT-L | 1 | m | 152 | ||
92.60 | E | Cadena Dial Salou | Vilaseca i Salou | CAT-T | 4 | m | 149 | ||
92.70 | E | RNE Radio Clásica | Montalbán | ARA-TE | 0.5 | v | 49 | ||
92.80 | E | RNE_5-HU | Arguis | ARA-HU | 40 | h | 201 | X | |
92.90 | E | RAC 1 | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 1.2 | m | 241 | ||
92.90 | E | TELETAXI | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 4 | m | 150 | X | |
93.00 | E | iCat | Ponts | CAT-L | 0.1 | m | 207 | ||
93.10 | E | KISS_FM_ | Fraga | ARA-HU | 1.2 | m | 130 | X | |
93.20 | E | Cadena Dial Ebre | Amposta | CAT-T | 1.2 | v | 84 | ||
93.20 | E | Aragón Radio Teruel | Andorra/M.San Macario | ARA-TE | 2 | v | 53 | ||
93.30 | E | Catalunya Ràdio | Bunyola/Alfabia | BAL-ML | 20 | v | 280 | ||
93.30 | AND | Onda Cero Ràdio Valira | Pic de Carroi | adr | 0.3 | m | 276 | ||
93.40 | E | __SER___ | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
93.60 | E | RNE5-TGN | Roquetes/Montcaro | CAT-T | 30 | 73 | X | ||
93.70 | E | RNE-CLAS | Alcañiz/Santa Bárbara | ARA-TE | 0.5 | m | 68 | X | |
93.80 | E | Onda Cero Monzón | Barbastro/Pueyo | ARA-HU | 1.2 | m | 176 | ||
93.80 | E | Catalunya Ràdio | Falset | CAT-T | 0.25 | m | 126 | ||
93.90 | CAD-100 | ||||||||
94.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Tarragona | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 40 | h | 150 | ||
94.10 | E | ONDACERO | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
94.20 | AND | Ràdio Nacional d’Andorra | Pic de Carroi | adr | 5 | m | 276 | ||
94.30 | E | RNE Radio Nacional Cataluña | Monistrol/Montserrat | CAT-B | 10 | m | 225 | ||
94.30 | E | Aragón Radio Huesca | Barbastro/Salinas de Hoz | ARA-HU | 12 | v | 188 | ||
94.40 | E | Remember Radio | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 4 | 59 | |||
94.50 | E | RNE Radio 3 | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 40 | h | 150 | ||
94.60 | E | RNE_1___ | Alpicat | CAT-L | 80 | h | 152 | X | |
94.70 | E | RADIO___ MONEGROS | La Almolda | ARA-Z | 0.03 | m | 120 | X | |
94.90 | E | RNE-CLAS | El Pont de Suert/Fallada de Malpas | CAT-L | 0.3 | v | 232 | X | |
94.90 | E | Rock FM Catalunya (Barcelona) | Lleida=Lérida | CAT-L | 1 | 151 | |||
95.00 | E | RNE Radio Nacional Huesca | Fraga | ARA-HU | 5 | h | 131 | ||
95.10 | E | Onda Cero Mallorca (Palma) | Bunyola/Alfabia | BAL-ML | 10 | m | 280 | ||
95.10 | E | CATMUSIC | Ponts | CAT-L | 0.1 | m | 207 | X | |
95.10 | E | Hit FM | Huesca | ARA-HU | 188 | ||||
95.20 | UNID | ||||||||
95.30 | E | ONDACERO | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 4 | m | 150 | X | |
95.30 | E | Los 40 Zaragoza | Zaragoza/Juslibol | ARA-Z | 13.77 | m | 140 | ||
95.40 | E | CATRADIO | Soriguera/Pic de l’Orri | CAT-L | 2 | m | 253 | X | |
95.50 | E | COPE Zaragoza | Mequinenza/Paraje Monegre | ARA-Z | 1.5 | m | 116 | ||
95.60 | E | Catalunya Informació | Lleida/Puigdevall | CAT-L | 0.2 | m | 154 | ||
95.70 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Navarra | Monreal/Monte Higa | NAV-NA | 20 | h | 262 | ||
95.70 | E | Flip Flap Ràdio | Torregrossa | CAT-L | 0.05 | m | 161 | ||
95.80 | E | Cadena Dial Huesca | Huesca | ARA-HU | 2 | m | 185 | ||
95.90 | E | RADIO_LA COMARCA_ | Alcañiz/Santa Bárbara | ARA-TE | 1.2 | m | 68 | X | |
96.00 | E | Cadena 100 Lleida | Lleida=Lérida | CAT-L | 4 | v | 151 | ||
96.10 | E | Catalunya Ràdio | Solsona/Olius | CAT-L | 1 | m | 230 | ||
96.10 | E | Los 40 Classic Tarragona | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 4 | m | 150 | ||
96.20 | E | HITRADIO __ZONA__ | El Grado | ARA-HU | 1 | 191 | X | ||
96.30 | E | RNE Radio Clásica | Fraga | ARA-HU | 5 | 131 | |||
96.40 | E | Aragón Radio Huesca | Palo | ARA-HU | 2 | v | 238 | ||
96.50 | E | iCat | Monistrol/Montserrat | CAT-B | 10 | m | 225 | ||
96.50 | E | Radio María | Huesca | ARA-HU | 2 | 185 | |||
96.60 | E | RNE Radio Clásica | Roquetes/Montcaro | CAT-T | 30 | h | 73 | ||
96.70 | E | Radio María Los Monegros | La Almolda | ARA-Z | 5 | 120 | |||
96.80 | E | RADIO_3_ | El Pont de Suert/Fallada de Malpas | CAT-L | 0.3 | v | 232 | X | |
96.80 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Lleida | Solsona/Olius | CAT-L | 1 | m | 230 | ||
96.90 | E | Catalunya Ràdio | Oliana-Tarrerots | CAT-L | 0.1 | m | 226 | ||
96.90 | E | Los 40 Huesca | Huesca | ARA-HU | 3 | v | 185 | ||
97.00 | E | CATINFO_ | Alpicat | CAT-L | 2.5 | m | 152 | X | |
97.10 | E | RNE Radio Clásica | Berrioplano/San Cristobal | NAV-NA | 1 | 282 | |||
97.20 | E | RNE5-LLE | Soriguera/Pic de l’Orri | CAT-L | 20 | m | 253 | X | |
97.20 | E | Aragón Radio Huesca | Benasque/Cerler | ARA-HU | 2 | v | 242 | ||
97.30 | E | Catalunya Ràdio | Monistrol/Montserrat | CAT-B | 10 | m | 225 | ||
97.40 | E | COPE Lleida | Alpicat | CAT-L | 1 | 152 | |||
97.50 | E | *ARAGON- RADIO*__ | Mequinenza/Paraje Monegre | ARA-Z | 4 | v | 116 | X | |
97.60 | E | *ARAGON- RADIO*__ | El Pont de Suert | CAT-L | 8 | v | 234 | X | |
97.70 | E | SER Catalunya Catalunya/Tarragona | Castellvell del Camp (Reus) | CAT-T | 0.5 | m | 144 | ||
97.80 | E | Radio_3_ | Alpicat | CAT-L | 80 | m | 152 | X | |
97.90 | E | Cadena 100 Zaragoza | Zaragoza/Barrio de San Gregorio | ARA-Z | 40 | v | 138 | ||
98.00 | E | SER Graus | Benasque/Montaña de la Rueda | ARA-HU | 0.5 | m | 248 | ||
98.00 | E | COPE Tarragona | Mas de Barberans | CAT-T | 4 | m | 72 | ||
98.10 | E | __COPE__ | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 1.2 | m | 241 | X | |
98.20 | E | __COPE__ | Huesca | ARA-HU | 2 | m | 183 | X | |
98.30 | E | Catalunya Informació | Monistrol/Montserrat | CAT-B | 50 | m | 225 | ||
98.30 | E | Global FM | Castejón del Puente | ARA-HU | 0.05 | 171 | |||
98.40 | E | __DIAL__ | Alpicat | CAT-L | 1.2 | m | 152 | X | |
98.50 | E | Catalunya Informació | Roquetes/Montcaro | CAT-T | 25 | m | 73 | ||
98.60 | E | SER Más Zaragoza | Zaragoza/Juslibol | ARA-Z | 40 | m | 140 | ||
98.70 | E | Catalunya Música | Ager | CAT-L | 1 | 190 | |||
98.70 | E | Aragón Radio Teruel | Valderrobres | ARA-TE | 2 | v | 65 | ||
98.80 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Huesca | Fraga | ARA-HU | 5 | h | 131 | ||
98.90 | E | Catalunya Música | Cubells/Font de les Piques (Balaguer) | CAT-L | 0.1 | m | 190 | ||
99.00 | E | RNE-CLAS | Caspe | ARA-Z | 5 | h | 89 | X | |
99.20 | E | RAC 1 | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 4 | m | 150 | ||
99.30 | E | RNE_5-TE | Alcañiz/Santa Bárbara | ARA-TE | 0.5 | m | 68 | X | |
99.50 | E | RNE Radio 3 | Solsona/Olius | CAT-L | 1 | m | 230 | ||
99.60 | E | RNE Radio 3 | Roquetes/Montcaro | CAT-T | 30 | h | 73 | ||
99.70 | E | MELODIA_ | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
99.90 | E | RNE Radio Nacional Cataluña | Soriguera/Pic de l’Orri | CAT-L | 20 | m | 253 | ||
99.90 | E | Aragón Radio Huesca | Capella/Laguarres-Castillo | ARA-HU | 8 | v | 201 | ||
100.10 | E | RNE Radio Nacional Teruel | Javalambre | ARA-TE | 40 | h | 67 | ||
100.20 | E | Catalunya Ràdio | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 40 | m | 150 | ||
100.30 | E | LOS40_CL | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
100.50 | E | Europa FM Zaragoza | Zaragoza/Juslibol | ARA-Z | 10 | m | 140 | ||
100.60 | E | Ràdio Estel | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 4 | m | 150 | ||
100.70 | E | CATRADIO | Alpicat | CAT-L | 30 | m | 152 | X | |
100.80 | E | Europa FM Huesca | Huesca | ARA-HU | 2 | m | 183 | ||
101.00 | E | iCat | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 0.25 | m | 241 | ||
101.00 | E | Aragón Radio Huesca | Fraga | ARA-HU | 4 | v | 134 | ||
101.10 | E | Radio_3_ | Alcañiz/Santa Bárbara | ARA-TE | 0.5 | m | 68 | X | |
101.30 | E | _RAC_105 | Alpicat | CAT-L | 4 | v | 152 | X | |
101.40 | E | Los 40 Tarragona | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 4 | m | 150 | ||
101.50 | E | Radio_3_ | Arguis | ARA-HU | 40 | h | 201 | X | |
101.70 | E | *ARAGON- _RADIO*_ | Belmonte de S. José=Bellmunt de Mesquí | ARA-TE | 12 | m | 44 | X | |
101.80 | E | Flaix FM Tarragona | Montblanc | CAT-T | 5 | m | 168 | ||
101.90 | E | Catalunya Informació | Cubells/Font de les Piques (Balaguer) | CAT-L | 0.1 | m | 190 | ||
102.00 | E | CATRADIO | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 0.25 | m | 241 | X | |
102.20 | E | Radio_3_ | Fraga | ARA-HU | 5 | h | 131 | X | |
102.30 | AND | __SER___ | Pic de Carroi | adr | 0.5 | m | 276 | X | |
102.40 | E | CATMUSIC | Monistrol/Montserrat | CAT-B | 10 | m | 225 | X | |
102.50 | E | CATMUSIC | Roquetes/Montcaro | CAT-T | 25 | m | 73 | X | |
102.70 | E | EUROPAFM | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 4 | m | 150 | X | |
102.90 | E | _LOS40__ __BAJO__ | Alcañiz/Santa Bárbara | ARA-TE | 1.2 | m | 67 | X | |
103.00 | E | Catalunya Música | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 0.25 | m | 241 | ||
103.10 | E | Catalunya Música | Lleida/Puigdevall | CAT-L | 0.1 | m | 154 | ||
103.20 | E | iCat | Almacelles | CAT-L | 0.2 | 156 | |||
103.30 | E | iCat | Cubells/Font de les Piques (Balaguer) | CAT-L | 0.1 | m | 190 | ||
103.40 | E | RADIO_LA COMARCA_ | Belmonte de S. José=Bellmunt de Mesquí | ARA-TE | 0.5 | 44 | X | ||
103.60 | E | SER_CAT_ | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
103.70 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Zaragoza | Caspe | ARA-Z | 5 | m | 89 | ||
103.80 | E | RNE Ràdio 4 | Monistrol/Montserrat | CAT-B | 10 | m | 225 | ||
103.90 | E | RNE_1___ | Arguis | ARA-HU | 40 | h | 201 | X | |
104.10 | E | FLAIX_FM | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
104.30 | E | RNE_1___ | Roquetes/Montcaro | CAT-T | 30 | h | 73 | X | |
104.50 | E | _U-A-1__ _LLEIDA_ | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
104.60 | E | SER Radio Sariñena | Sariñena | ARA-HU | 0.5 | m | 145 | ||
104.80 | E | Flip Flap Ràdio | Linyola | CAT-L | 1 | m | 174 | ||
104.90 | E | RNE Ràdio 4 | El Pont de Suert/Fallada de Malpas | CAT-L | 0.3 | m | 232 | ||
104.90 | E | iCat____ | Roquetes/Montcaro | CAT-T | 25 | m | 73 | X | |
105.00 | E | Kiss FM Huesca | Sariñena | ARA-HU | 145 | ||||
105.10 | E | RNE Radio 3 | Barbastro/Pueyo | ARA-HU | 5 | m | 176 | ||
105.20 | E | FLAIXBAC | Alpicat | CAT-L | 4 | m | 152 | X | |
105.30 | E | Radio María Alcañiz | Alcañiz/Santa Bárbara | ARA-TE | 1.2 | m | 68 | ||
105.40 | E | Catalunya Música | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 40 | m | 150 | ||
105.50 | E | iCat | Soriguera/Pic de l’Orri | CAT-L | 2 | m | 253 | ||
105.50 | E | Aragón Radio Huesca | Jaca/ S. Juan de la Peña | ARA-HU | 8 | h | 226 | ||
105.70 | E | _LOS40__ LITERA__ | Binéfar | ARA-HU | 0.5 | m | 169 | X | |
105.80 | E | COPE Lleida | Balaguer/Torre Tanot Barbosa | CAT-L | 2 | 177 | |||
105.90 | E | iCat | El Pont de Suert/Fallada de Malpas | CAT-L | 0.25 | m | 232 | ||
106.00 | E | Onda Cero Huesca | Huesca | ARA-HU | 2 | m | 185 | ||
106.10 | E | iCat____ | Alpicat | CAT-L | 30 | 152 | X | ||
106.30 | E | LOCA_FM_ | Peraltilla | ARA-HU | 174 | X | |||
106.40 | E | RNE Radio 3 | Soriguera/Pic de l’Orri | CAT-L | 20 | m | 253 | ||
106.40 | E | Catalunya Informació | Sant Llorenç de Morunys | CAT-L | 0.1 | 248 | |||
106.50 | E | RNE Radio Nacional Cataluña | Vilaplana/La Mussara | CAT-T | 40 | h | 150 | ||
106.60 | E | RNE5-LLE | Alpicat | CAT-L | 80 | 152 | X | ||
106.80 | AND | RNE Radio Nacional Catalunya (Barcelona) | Pic de Maià | adr | 1.2 | 289 | |||
106.90 | E | __COPE__ | Barbastro/Pueyo | ARA-HU | 1.2 | m | 176 | X | |
107.00 | UNID | ||||||||
107.10 | E | HITRADIO __HIT___ | Huesca | ARA-HU | 1 | 183 | X | ||
107.20 | E | EMUN_FM_ ALFARRAS | Alfarràs | CAT-L | 0.02 | v | 170 | X | |
107.30 | E | Ràdio Guissona | Guissona | CAT-L | 0.05 | 202 | |||
107.50 | E | RADIO_LA COMARCA_ | Belmonte de S. José=Bellmunt de Mesquí | ARA-TE | 0.5 | 44 | X | ||
107.60 | E | La Veu del Baix Matarranya | Favara de Matarranya | ARA-Z | 78 | ||||
107.70 | E | Radio Fraga | Fraga | ARA-HU | 0.05 | m | 131 | ||
107.80 | UNID | ||||||||
107.90 | E | Alpicat Ràdio | Alpicat | CAT-L | 1 | v | 152 |
En alguns casos és evident la visió directa entre el nostre punt i el centre emissor, com és el cas d’Alpicat:
En altres, però, la cosa és molt més crítica, com és el cas d’Alfàbia a Mallorca:
I és que la Terra no és plana i cal tindre en compte l’horitzó. Tot i això, si fem una simulació amb la Terra plana, obtenim el següent diagrama:
Altres perfils de recepcions curioses:
Menció especial, també, a les bandes amateur. Des d’allà dalt era possible excitar nombrosos repetidors en VHF i UHF. A destacar l’R1 d’Andorra que donava cua, inclús, amb 1 watt.
I fins ací esta DXpedition. De ben segur que hi tornarem quan el temps acompanye.
Brutalíssimes les captures!! Enhorabona xics!!